Aconit, projet Lecteur-USB (2010, Miguel Saro, Fabien Le Mentec) | ![]() ![]() |
Part | Value | Device | Package | Library |
C1 | 22 pF | C-EU025-030X050 | C025-030X050 | resistor |
C2 | 0,1 µF | C-EU025_050-025X075 | C025_050-025X07 | resistor |
C3 | 20 µF | CPOL-EUTT2D4 | TT2D | resistor |
C4 | 0,22 µF | C-EU025-030X05 | C025-030X050 | resistor |
C5 | 22 pF | C-EU025-030X05 | C025-030X050 | resistor |
C6 | 0,47 µF | C-EU025_050-025X075 | C025_050-025X075 | resistor |
C7 | 0,1 µF | C-EU025_050-025X075 | C025_050-025X075 | resistor |
D1 | 1N4004 | 1N4004 | DO41-10 | diode |
IC1 | PIC18F4550 | PIC18F4550_40 | DIL40 | microchip |
IC1 | Support à souder | DIL40 | ||
Q1 | 20 Mhz | CRYSTALXT49S | XT49S | crystal |
R1 | 10 KΩ | C-EU025-030X050 | C025-030X050 | resistor |
R2 | 1 KΩ | C-EU025-030X050 | C025-030X050 | resistor |
R3 | 10 KΩ | C-EU025-030X050 | C025-030X050 | resistor |
R4 | 0 Ω | R-EU_0207/10 | 0207/10 | resistor |
R5 | 39 KΩ | R-EU_0207/10 | 0207/10 | resistor |
R6 | 2,2 KΩ | R-EU_0207/10 | 0207/10 | resistor |
SV1 | ML40ML40LB | ML40LB | con-harting-ml | |
T1 | 2N2222A | 2N2222 | TO18 | trans-neu-to92 |
X1 | PN61729-S | PN61729-S | con-berg |
![]() |
Le câblage ne pose aucun problème. Les équerres de fixation ne sont pas présentes sur cette photo. |
![]() |
Vu du bandeau arrière, coté intérieur de la machine. Le circuit imprimé est fixé à sa place. Le trou situé à gauche est destiné au connecteur de télécommande J2. |
![]() |
Vu du bandeau arrière, coté extérieur à la machine. L'impact visuel du connecteur USB et des vis de fixation est faible. |
Aconit, projet Lecteur-USB (2010, Miguel Saro, Fabien Le Mentec) | ![]() ![]() |